Sale!

Men Ted Concert T-Shirt Coquelicot | Zadig&Voltaire T-shirts

$ 129.00 $ 85.00

Short-sleeved t-shirt with a round neckline and World tour 97 skulls print on the front. – Zadig&Voltaire m…

In stock

SKU: RC647/TJ910029 Categories: , , Tags: ,

Description

Short-sleeved t-shirt with a round neckline and World tour 97 skulls print on the front. – Zadig&Voltaire men’s red cotton t-shirt – Round neckline – Short sleeves – Skull printMade with fibers from organic farming.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Men Ted Concert T-Shirt Coquelicot | Zadig&Voltaire T-shirts”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:    

Men Size

T-SHIRTS XS/34 S/36 M/38 l/40 XL/42
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
pelvis size 90-94cm 95-98cm 98-102cm 102-106cm 106-110cm
SHIRTS 36 38 40 42 44
neck size 39cm 40cm 41cm 42cm 43cm
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
JACKETS & COATS XS/44 S/46 M/48 L/50 XL/52
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
waist size 82-85cm 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm
PANTS 36 38 40 42 44
belt size 77-80cm 81-84cm 85-88cm 89-92cm 93-96cm
pelvis size 90-94cm 95-98cm 98-102cm 102-106cm 106-110cm
JEANS T28 T29 T30 T31 T32
belt size 81-84cm 83-86cm 85-88cm 87-90cm 91-94cm
pelvis size 95-98cm 97-100cm 99-102cm 101-104cm 103-106cm
SWIMSUITS S/46 M/48 L-50 XL-52 -
size with elastic 36cm 38cm 40cm 42cm -
leg length 23cm 24.5cm 26cm 27.5cm -
lace length 140cm 140cm 140cm 140cm -

Women Size

TOP & DRESSES XS/34 S/36 M/38 l/40
chest size 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm
waist size 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
PANTS & SKIRTS XS/34 S/36 M/38 l/40
waist sire 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
JEANS T24  T25 T26  T27 T28 T29 T30 T31
- 34-36  36 36-38  38 38-40  40 40-42  42
waist sire 61-64cm  63-66cm 65-68cm  67-70cm 69-72cm  71-74cm 73-76cm  75-78cm
hips size 86-89cm  88-91cm 90-93cm  92-95cm 94-97cm  96-99cm 98-101cm  100-103cm
BLAZERS & OUTERWEAR XS/34 S/36 M/38 l/40
chest size 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm
waist size 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
SWIMAUITS* 36 38 40 42
chest size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
waist size 70-72cm 74-76cm 78-80cm 82-84cm
hips size 90-92cm 94-96cm 98-100cm 102-104cm

Kid size

BABIES CLOTHES 6 Months 12 Months
height 67cm 74cm
abdominal size 44cm 46cm
hesa size 45cm 47cm
CHILDREN CLOTHES 4 yeara 6 yeara 8 yeara 10 yeara 12 yeara 14 ans
height 102cm 114cm 126cm 138cm 150cm 156-162cm
girl chest size 56cm 60cm 64cm 71cm 78cm 82cm
boy chest size 56cm 60cm 64cm 69.5cm 758cm 9-80.3cm
girl waist size 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
boy waist size 52cm 54cm 56cm 59.5cm 63cm 66cm
girl pelvis size 60cm 65cm 70cm 77cm 84cm 87cm
boy waist size 58cm 62cm 66cm 72.3cm 78.5cm 83.8cm
head size 51.5cm 52.2cm 53.5cm 54.5cm 55.5cm 56cm

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top